:root {
  --brand: hsla(192, 100%, 25%, 1);
  --brand-5: hsla(192, 100%, 25%, 0.05);
  --brand-10: hsla(192, 100%, 25%, 0.1);
  --brand-20: hsla(192, 100%, 25%, 0.2);
  --brand-30: hsla(192, 100%, 25%, 0.3);
  --brand-40: hsla(192, 100%, 25%, 0.4);
  --brand-50: hsla(192, 100%, 25%, 0.5);
  --brand-60: hsla(192, 100%, 25%, 0.6);
  --brand-70: hsla(192, 100%, 25%, 0.7);
  --brand-80: hsla(192, 100%, 25%, 0.8);
  --brand-90: hsla(192, 100%, 25%, 0.9);
  --brand-d-1: hsla(192, 100%, 21%, 1);
  --brand-d-2: hsla(192, 100%, 17%, 1);
  --brand-d-3: hsla(192, 100%, 13%, 1);
  --brand-d-4: hsla(192, 100%, 9%, 1);
  --brand-l-1: hsla(192, 100%, 37%, 1);
  --brand-l-2: hsla(192, 100%, 49%, 1);
  --brand-l-3: hsla(192, 100%, 61%, 1);
  --brand-l-4: hsla(192, 100%, 73%, 1);
  --ink: hsla(0, 0%, 3.92%, 1);
  --ink-5: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.05);
  --ink-10: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.1);
  --ink-20: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.2);
  --ink-30: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.3);
  --ink-40: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.4);
  --ink-50: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.5);
  --ink-60: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.6);
  --ink-70: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.7);
  --ink-80: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.8);
  --ink-90: hsla(0, 0%, 3.92%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(0, 0%, 3.29%, 1);
  --ink-d-2: hsla(0, 0%, 2.67%, 1);
  --ink-d-3: hsla(0, 0%, 2.04%, 1);
  --ink-d-4: hsla(0, 0%, 1.41%, 1);
  --ink-l-1: hsla(0, 0%, 19.29%, 1);
  --ink-l-2: hsla(0, 0%, 34.67%, 1);
  --ink-l-3: hsla(0, 0%, 50.04%, 1);
  --ink-l-4: hsla(0, 0%, 65.41%, 1);
  --muted-text: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 1);
  --muted-text-5: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.05);
  --muted-text-10: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.1);
  --muted-text-20: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.2);
  --muted-text-30: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.3);
  --muted-text-40: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.4);
  --muted-text-50: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.5);
  --muted-text-60: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.6);
  --muted-text-70: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.7);
  --muted-text-80: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.8);
  --muted-text-90: hsla(220, 8.94%, 46.08%, 0.9);
  --muted-text-d-1: hsla(220, 8.94%, 38.71%, 1);
  --muted-text-d-2: hsla(220, 8.94%, 31.33%, 1);
  --muted-text-d-3: hsla(220, 8.94%, 23.96%, 1);
  --muted-text-d-4: hsla(220, 8.94%, 16.59%, 1);
  --muted-text-l-1: hsla(220, 8.94%, 54.71%, 1);
  --muted-text-l-2: hsla(220, 8.94%, 63.33%, 1);
  --muted-text-l-3: hsla(220, 8.94%, 71.96%, 1);
  --muted-text-l-4: hsla(220, 8.94%, 80.59%, 1);
  --surface: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 1);
  --surface-5: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.05);
  --surface-10: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.1);
  --surface-20: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.2);
  --surface-30: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.3);
  --surface-40: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.4);
  --surface-50: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.5);
  --surface-60: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.6);
  --surface-70: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.7);
  --surface-80: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.8);
  --surface-90: hsla(220, 14.29%, 95.88%, 0.9);
  --surface-d-1: hsla(220, 14.29%, 80.54%, 1);
  --surface-d-2: hsla(220, 14.29%, 65.2%, 1);
  --surface-d-3: hsla(220, 14.29%, 49.86%, 1);
  --surface-d-4: hsla(220, 14.29%, 34.52%, 1);
  --surface-l-1: hsla(220, 14.29%, 96.54%, 1);
  --surface-l-2: hsla(220, 14.29%, 97.2%, 1);
  --surface-l-3: hsla(220, 14.29%, 97.86%, 1);
  --surface-l-4: hsla(220, 14.29%, 98.52%, 1);
  --border-soft: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 1);
  --border-soft-5: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.05);
  --border-soft-10: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.1);
  --border-soft-20: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.2);
  --border-soft-30: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.3);
  --border-soft-40: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.4);
  --border-soft-50: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.5);
  --border-soft-60: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.6);
  --border-soft-70: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.7);
  --border-soft-80: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.8);
  --border-soft-90: hsla(220, 13.04%, 90.98%, 0.9);
  --border-soft-d-1: hsla(220, 13.04%, 76.42%, 1);
  --border-soft-d-2: hsla(220, 13.04%, 61.87%, 1);
  --border-soft-d-3: hsla(220, 13.04%, 47.31%, 1);
  --border-soft-d-4: hsla(220, 13.04%, 32.75%, 1);
  --border-soft-l-1: hsla(220, 13.04%, 92.42%, 1);
  --border-soft-l-2: hsla(220, 13.04%, 93.87%, 1);
  --border-soft-l-3: hsla(220, 13.04%, 95.31%, 1);
  --border-soft-l-4: hsla(220, 13.04%, 96.75%, 1);
  --linkedin: hsla(210, 90.2%, 40%, 1);
  --linkedin-5: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.05);
  --linkedin-10: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.1);
  --linkedin-20: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.2);
  --linkedin-30: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.3);
  --linkedin-40: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.4);
  --linkedin-50: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.5);
  --linkedin-60: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.6);
  --linkedin-70: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.7);
  --linkedin-80: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.8);
  --linkedin-90: hsla(210, 90.2%, 40%, 0.9);
  --linkedin-d-1: hsla(210, 90.2%, 33.6%, 1);
  --linkedin-d-2: hsla(210, 90.2%, 27.2%, 1);
  --linkedin-d-3: hsla(210, 90.2%, 20.8%, 1);
  --linkedin-d-4: hsla(210, 90.2%, 14.4%, 1);
  --linkedin-l-1: hsla(210, 90.2%, 49.6%, 1);
  --linkedin-l-2: hsla(210, 90.2%, 59.2%, 1);
  --linkedin-l-3: hsla(210, 90.2%, 68.8%, 1);
  --linkedin-l-4: hsla(210, 90.2%, 78.4%, 1);
}